Time | Volume | Price | Seller | Buyer |
10 years ago | 90 | 0.09 Gold |
![]() |
|
11 years ago | 10 | 3.00 Gold |
![]() |
|
11 years ago | 92 | 0.50 Gold |
|
|
11 years ago | 1 | 7.50 Gold |
|
|
11 years ago | 1 | 7.50 Gold |
|
|
11 years ago | 4 | 7.50 Gold |
|
|
11 years ago | 3 | 7.50 Gold |
![]() |
|
11 years ago | 9 | 7.50 Gold |
|
|
11 years ago | 3 | 7.50 Gold |
|
|
11 years ago | 10 | 7.50 Gold |
|
|
11 years ago | 1 | 7.50 Gold |
|
|
11 years ago | 4 | 7.50 Gold |
|
|
11 years ago | 1 | 7.50 Gold |
|
|
11 years ago | 1 | 7.50 Gold |
|
|
11 years ago | 1 | 7.50 Gold |
|
|
11 years ago | 8 | 7.00 Gold |
![]() |
|
11 years ago | 1 | 7.00 Gold |
![]() |
|
11 years ago | 1 | 7.00 Gold |
![]() |
|
11 years ago | 2 | 6.00 Gold |
![]() |
|
11 years ago | 1 | 6.00 Gold |
|
|
11 years ago | 1 | 6.00 Gold |
|
![]() |
11 years ago | 1 | 6.00 Gold |
|
![]() |
11 years ago | 19 | 6.00 Gold |
|
|
11 years ago | 5 | 6.00 Gold |
|
|
11 years ago | 1 | 6.00 Gold |
|
|
11 years ago | 1 | 6.00 Gold |
|
|
11 years ago | 1 | 6.00 Gold |
|
|
11 years ago | 1 | 6.00 Gold |
|
![]() |
11 years ago | 2 | 6.00 Gold |
|
![]() |
11 years ago | 1 | 6.00 Gold |
|
|