Total active citizens: | 23 |
Citizens online: | 0 Who is online |
New citizens today: | 0 Show details |
Total residents: | 0 Show details |
Minimal salary: | 1.00 HUF |
Region | Resource |
Resource | VAT | Import Tax | Income Tax | Production Tax |
Iron | 0% | 2% | 10% | 0% |
Grain | 0% | 2% | 10% | 0% |
Oil | 0% | 2% | 10% | 0% |
Stone | 0% | 2% | 10% | 0% |
Wood | 0% | 2% | 10% | 0% |
Diamonds | 0% | 2% | 10% | 0% |
Weapon | 1% | 2% | 10% | 0% |
House | 1% | 2% | 10% | 0% |
Gift | 1% | 2% | 10% | 0% |
Food | 1% | 2% | 10% | 0% |
Ticket | 1% | 2% | 10% | 0% |
Defense System | 1% | 2% | 10% | 0% |
Hospital | 1% | 2% | 10% | 0% |
Estate | 1% | 2% | 10% | 0% |
Knife | 3% | 10% | 5% | 0% |
Treasury |
17408.88 Gold |
972.55 HUF |
9.32 GBP |
7.38 CNY |
5.00 NIO |
5.00 PAB |
4.01 PYG |
3.19 ECD |
2.80 MEP |
2.50 LVL |
2.33 VEF |
2.28 FIM |
2.19 DEM |
2.16 PTE |
2.10 BAM |
2.09 BGN |
2.00 MDL |
1.92 ATS |
1.71 SEK |
1.40 PRD |
1.27 GRD |
1.01 ISK |
1.00 CHF |
0.93 FRF |
0.86 BYR |
0.80 VND |
0.56 RUB |
0.45 MKD |
0.33 KHR |
0.33 EEK |
0.31 ALL |
0.21 PHP |
0.21 NZD |
0.20 COP |
0.16 IRR |
0.12 THB |
0.09 NOK |
0.09 CAD |
0.09 PKR |
0.09 PEN |
0.09 CLP |
0.08 BEF |
0.07 IDR |
0.05 LTL |
0.05 ESP |
0.05 KRW |