| Total active citizens: | 29 |
| Citizens online: | 0 Who is online |
| New citizens today: | 0 Show details |
| Total residents: | 75 Show details |
| Minimal salary: | 7.00 RSD |
| Region | Resource |
| Bosanska Krajina | No resources |
| Southern Serbia | High |
| Central Bosnia | High |
| Tirana | Capital of Albania |
| Bar | High |
| Eastern Serbia | High |
| Boka Kotorska | No resources |
| Kosovska Mitrovica | No resources |
| Prizren | No resources |
| Sumadija | No resources |
| Western Serbia | No resources |
| Lezhe | High |
| Gnjilane | No resources |
| Urosevac | High |
| Posavina | No resources |
| Belgrade | Capital of Serbia |
| Herzegovina | No resources |
| Bijelo Polje | High |
| Shkoder | No resources |
| Vojvodina | No resources |
| Niksic | No resources |
| Prishtina | Capital of Kosovo |
| Podgorica | Capital of Montenegro |
| Pljevlja | No resources |
| Northern Bosnia | High |
| Burrel | No resources |
| Pecki | High |
| Sarajevo | Capital of Bosnia and Herzegovina |
| Resource | VAT | Import Tax | Income Tax | Production Tax |
| Iron | 0% | 25% | 25% | 25% |
| Grain | 0% | 25% | 25% | 25% |
| Oil | 0% | 25% | 25% | 25% |
| Stone | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Wood | 0% | 25% | 25% | 25% |
| Minerals | 0% | 25% | 25% | 25% |
| Weapon | 25% | 25% | 25% | 25% |
| House | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Drink | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Food | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Ticket | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Defense System | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Hospital | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Estate | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Knife | 3% | 10% | 5% | 0% |
| Treasury |
| 1979058.14 RSD |
| 20256.75 Gold |
| 8.75 XKD |
| 8.75 LVL |
| 8.00 MEP |
| 7.82 CHF |
| 7.75 PLN |
| 7.66 DEM |
| 7.53 CAD |
| 7.19 GHS |
| 6.52 BIF |
| 6.25 PHP |
| 6.17 ARS |
| 6.04 PTE |
| 5.10 ATS |
| 5.09 LSL |
| 5.01 TRY |
| 5.00 GRD |
| 4.75 ALL |
| 3.63 CZK |
| 3.53 VND |
| 2.04 BEF |
| 2.00 HUF |
| 1.75 FIM |
| 1.60 BYR |
| 1.53 PKR |
| 1.46 EEK |
| 1.25 EGP |
| 1.00 RUB |
| 1.00 MXN |
| 0.86 BGN |
| 0.79 IEP |
| 0.75 SEK |
| 0.70 SIT |
| 0.70 KRW |
| 0.63 ECD |
| 0.60 USD |
| 0.60 HNL |
| 0.51 SKK |
| 0.50 HRK |
| 0.50 UAH |
| 0.45 FRF |
| 0.45 PEN |
| 0.39 NIS |
| 0.35 SVD |
| 0.32 NOK |
| 0.26 ISK |
| 0.25 BAM |
| 0.23 KHR |
| 0.19 JMD |
| 0.16 CLP |
| 0.15 BSD |
| 0.09 THB |