| Total active citizens: | 9 |
| Citizens online: | 1 Who is online |
| New citizens today: | 0 Show details |
| Total residents: | 0 Show details |
| Minimal salary: | 1.00 RON |
| Region | Resource |
| Resource | VAT | Import Tax | Income Tax | Production Tax |
| Iron | 0% | 1% | 50% | 1% |
| Grain | 0% | 1% | 50% | 1% |
| Oil | 0% | 1% | 50% | 1% |
| Stone | 0% | 1% | 50% | 1% |
| Wood | 0% | 1% | 50% | 1% |
| Diamonds | 0% | 1% | 50% | 1% |
| Weapon | 1% | 1% | 50% | 1% |
| House | 1% | 1% | 50% | 1% |
| Gift | 1% | 1% | 50% | 1% |
| Food | 1% | 1% | 50% | 1% |
| Ticket | 1% | 1% | 50% | 1% |
| Defense System | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Hospital | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Estate | 1% | 1% | 50% | 1% |
| Knife | 3% | 10% | 5% | 0% |
| Treasury |
| 48777.60 RON |
| 32917.06 Gold |
| 8.40 ITL |
| 7.43 IDR |
| 7.00 RSD |
| 3.96 MDL |
| 3.50 PLN |
| 2.73 BYR |
| 2.71 SIT |
| 2.56 GRD |
| 2.48 BEF |
| 2.46 MKD |
| 2.21 KHR |
| 2.19 EEK |
| 2.05 ARS |
| 1.14 TWD |
| 1.00 TRY |
| 0.94 HNL |
| 0.85 NLG |
| 0.64 CAD |
| 0.61 DEM |
| 0.59 VND |
| 0.57 HRK |
| 0.54 IEP |
| 0.37 UYU |
| 0.37 PKR |
| 0.12 JPY |
| 0.12 BDT |
| 0.10 PHP |
| 0.10 NOK |
| 0.05 PEN |