https://docs.google.com/forms/d/1W9NQtADZuzbJQauJX94wI9TaXFmwKdiwVOHE_2QIvdc/viewform
1 FRF = 0.02 Gold
1 GRD = 0.0698 Gold
1 NLG = 0.0499 Gold
1 PTE = 0.07 Gold
1 PLN = 0.06 Gold
1 DEM = 0.0599 Gold
1 HRK = 0.0799 Gold
Getreide Q5
Produktion:
100 Grain = 8.139 NLG = 0.405 Gold
Brot Q5
Produktion:
100 Brot = 60.296 NLG = 3.002 Gold
100 Brot = 44.437 PTE = 3.11 Gold
500 Getreide = 2.025 Gold
Niederlande 100 Food = 5.027 Gold
Portugal 100 Food = 5.196 Gold
______________________
100 Q5 Food = 5.111 Gold
Logs:
Steuer:
Griechenland: 10%
Deutschland: 6%
Polen: 2%
Kroatien: 1% Grain
02-03-2014 10:25:14 bought 10 Q5 Food for 1.0 DEM
02-03-2014 9:15:57 bought 10 Q5 Food for 1.0 DEM
01-03-2014 21:03:50 bought 10 Q5 Food for 1.0 DEM
01-03-2014 10:03:46 bought 10 Q5 Food for 1.0 DEM
_
05-03-2014 16:28:53 bought 15 Q5 Food for 1.0 DEM
05-03-2014 16:06:25 bought 15 Q5 Food for 1.0 DEM
05-03-2014 15:02:31 bought 6 Q5 Food for 1.0 DEM
05-03-2014 14:58:08 bought 2 Q5 Food for 1.0 DEM
04-03-2014 13:41:19 bought 3 Q5 Food for 1.01 DEM
04-03-2014 10:58:48 bought 116 Q5 Food for 1.0 DEM
04-03-2014 9:27:14 bought 10 Q5 Food for 1.0 DEM
03-03-2014 9:35:08 bought 10 Q5 Food for 1.0 DEM
03-03-2014 6:56:24 bought 60 Q5 Food for 1.0 DEM
03-03-2014 0:51:45 bought 10 Q5 Food for 1.0 DEM
_
08-03-2014 15:34:40 bought 7 Q5 Food for 0.95 GRD
08-03-2014 15:04:12 bought 4 Q5 Food for 0.95 GRD
08-03-2014 14:56:04 bought 100 Q5 Food for 0.95 GRD
08-03-2014 2:35:34 bought 105 Q5 Food for 1.0 DEM
08-03-2014 0:08:23 bought 9 Q5 Food for 1.0 DEM
07-03-2014 22:13:17 bought 12 Q5 Food for 1.0 DEM
07-03-2014 19:27:07 bought 10 Q5 Food for 1.0 DEM
07-03-2014 2:35:16 bought 1 Q5 Food for 1.0 DEM
07-03-2014 2:33:59 bought 2 Q5 Food for 1.0 DEM
07-03-2014 2:33:47 bought 6 Q5 Food for 1.0 DEM
06-03-2014 9:24:09 bought 10 Q5 Food for 1.0 DEM
06-03-2014 3:49:51 bought 7 Q5 Food for 1.0 DEM
05-03-2014 22:41:56 bought 55 Q5 Food for 1.0 DEM
05-03-2014 17:24:05 bought 10 Q5 Food for 1.0 DEM
08-03-2014 11:43:08 bought 300 Grain for 0.07 HRK
07-03-2014 5:29:05 bought 300 Grain for 0.07 HRK
_
11-03-2014 17:03:41 bought 34 Q5 Food for 0.98 GRD
11-03-2014 16:51:44 bought 10 Q5 Food for 0.98 GRD
11-03-2014 16:35:07 bought 15 Q5 Food for 0.98 GRD
11-03-2014 16:15:54 bought 10 Q5 Food for 0.98 GRD
11-03-2014 15:34:36 bought 90 Q5 Food for 1.02 DEM
11-03-2014 9:16:20 bought 10 Q5 Food for 1.02 DEM
10-03-2014 20:23:48 bought 10 Q5 Food for 1.02 DEM
10-03-2014 17:31:48 bought 10 Q5 Food for 1.02 DEM
10-03-2014 9:08:05 bought 10 Q5 Food for 1.02 DEM
10-03-2014 8:22:46 bought 8 Q5 Food for 1.02 DEM
09-03-2014 19:19:03 bought 15 Q5 Food for 1.02 DEM
09-03-2014 3:10:40 bought 308 Q5 Food for 1.0 DEM
09-03-2014 0:21:43 bought 6 Q5 Food for 1.0 DEM
13-03-2014 6:00:30 bought 1500 Grain for 0.07 HRK
11-03-2014 11:03:06 bought 1 Grain for 0.07 HRK
10-03-2014 19:29:57bought 1 Grain for 0.07 HRK
10-03-2014 17:55:11 bought 100 Grain for 0.07 HRK
10-03-2014 5:26:20 bought 300 Grain for 0.07 HRK
09-03-2014 10:22:53 bought 30 Grain for 0.07 HRK
-
15-03-2014 21:12:39 bought 5 Q5 Food for 1.02 DEM
15-03-2014 2:58:17 bought 90 Q5 Food for 1.02 DEM
15-03-2014 6:17:18 bought 100 Grain for 0.07 HRK
Einnahmen:
Verkauft: 40 Q5 Food = 38.8 DEM = 2.324 Gold ( + 0.245 Gold)
Verkauft: 247 Q5 Food = 239.59 DEM = 14.351 Gold ( + 1.517 Gold)
Verkauft: 600 Grain = 41.58 HRK = 3.322 Gold ( + 0.82 Gold)
Verkauft: 111 Q5 Food = 94.905 GRD = 6.633 Gold ( + 0.866 Gold)
Verkauft: 227 Q5 Food = 213.38 DEM = 12.781 Gold ( + 0.987 Gold)
Verkauft: 1932 Grain = 133.887 HRK = 10.697 Gold ( + 2.873 Gold)
Verkauft: 314 Q5 Food = 295.16 DEM = 17.68 Gold ( + 1.632 Gold)
Verkauft: 153 Q5 Food = 146.696 DEM = 8.787 Gold ( + 0.968 Gold)
Verkauft: 69 Q5 Food = 60.858 GRD = 4.247 Gold ( + 0.721 Gold)
Verkauft: 95 Q5 Food = 91.086 DEM = 5.456 Gold ( + 0.601 Gold)
Verkauft: 100 Grain = 6.93 HRK = 0.553 Gold ( + 0.148 Gold)
____________________________________________
Stein Q4
Produktion:
100 Stone = 22.181 FRF = 0.443 Gold
Verteidigungsanlagen Q2
Produktion:
1 Q2 VA = 164.285 FRF = 3.285 Gold
600 Stein = 2.658 Gold
Frankreich 1 Q2 VA = 5.943 Gold
Verteidigungsanlagen Q3
Produktion:
1 Q3 VA = 246.078 FRF = 4.921 Gold
900 Stein = 3.987 Gold
Frankreich 1 Q3 VA = 8.908 Gold
Logs:
1 Q2 VA bought for 5.2 Gold
1 Q3 VA bought for 7.8 Gold
1 Q3 VA bought for 7.8 Gold
2 Q2 VA bought for 5.2 Gold
1 Q3 VA bought for 7.8 Gold
1 Q3 VA bought for 7.8 Gold
1 Q2 VA bought for 6.5 Gold
Einnahmen:
Verkauft: 1 Q2 VA = 5.2 Gold ( + 0.432 Gold)
Verkauft: 1 Q3 VA = 7.8 Gold ( + 0.111 Gold)
Verkauft: 1 Q3 VA = 7.8 Gold ( + 0.111 Gold)
Verkauft: 2 Q2 VA = 10.4 Gold ( + 0.208 Gold)
Verkauft: 1 Q3 VA = 7.8 Gold ( + 0.241 Gold)
Verkauft 1 Q3 VA = 7.8 Gold ( + 0.241 Gold)
Verkauft: 1 Q2 VA = 6.5 Gold ( + 0.557 Gold)
______________________________________________
Diamant Q5
Produktion:
100 Diamant = 5.83 PTE = 0.408 Gold
Geschenk Q5
Produktion:
100 Geschenke = 113.321 PLN = 6.799 Gold
1000 Diamant = 4.08 Gold
100 Geschenke = 10.879 Gold
Logs:
Steuer:
Deutschland: 6%
Griechenland: 10%
02-03-2014 14:46:55 bought 5 Q5 Gift for 2.09 DEM
02-03-2014 14:46:13 bought 1 Q5 Gift for 2.09 DEM
02-03-2014 14:46:06 bought 5 Q5 Gift for 2.09 DEM
02-03-2014 6:34:44 bought 90 Q5 Gift for 2.09 DEM
01-03-2014 16:06:23 bought 10 Q5 Gift for 2.09 DEM
_
05-03-2014 16:06:39 bought 4 Q5 Gift for 2.1 DEM
05-03-2014 16:06:37 bought 11 Q5 Gift for 2.09 DEM
05-03-2014 15:26:36 bought 2 Q5 Gift for 2.09 DEM
05-03-2014 15:16:55 bought 3 Q5 Gift for 2.09 DEM
04-03-2014 21:49:15 bought 80 Q5 Gift for 2.09 DEM
04-03-2014 17:25:18 bought 9 Q5 Gift for 2.09 DEM
04-03-2014 17:24:38 bought 1 Q5 Gift for 2.09 DEM
04-03-2014 13:42:57 bought 1 Q5 Gift for 2.09 DEM
04-03-2014 13:42:54 bought 1 Q5 Gift for 2.09 DEM
04-03-2014 9:27:30 bought 1 Q5 Gift for 2.09 DEM
04-03-2014 7:17:52 bought 10 Q5 Gift for 2.09 DEM
_
14-03-2014 15:36:22 bought 10 Q5 Gift for 2.01 GRD
14-03-2014 15:25:25 bought 10 Q5 Gift for 2.01 GRD
14-03-2014 15:13:04 bought 5 Q5 Gift for 2.01 GRD
14-03-2014 15:12:53 bought 10 Q5 Gift for 2.01 GRD
14-03-2014 15:04:13 bought 10 Q5 Gift for 2.01 GRD
13-03-2014 1:56:50 bought 1 Q5 Gift for 2.01 GRD
13-03-2014 0:34:34 bought 8 Q5 Gift for 2.01 GRD
12-03-2014 21:35:26 bought 1 Q5 Gift for 2.01 GRD
11-03-2014 16:45:49 bought 10 Q5 Gift for 2.01 GRD
11-03-2014 16:35:14 bought 15 Q5 Gift for 2.01 GRD
13-03-2014 14:53:33 bought 4 Q5 Gift for 2.2 DEM
12-03-2014 12:04:07 bought 9 Q5 Gift for 2.2 DEM
12-03-2014 12:04:03 bought 1 Q5 Gift for 2.2 DEM
10-03-2014 20:24:09 bought 10 Q5 Gift for 2.2 DEM
10-03-2014 19:48:33 bought 10 Q5 Gift for 2.2 DEM
10-03-2014 8:25:45 bought 5 Q5 Gift for 2.2 DEM
10-03-2014 8:23:09 bought 5 Q5 Gift for 2.2 DEM
10-03-2014 2:32:22 bought 10 Q5 Gift for 2.2 DEM
09-03-2014 19:19:10 bought 15 Q5 Gift for 2.2 DEM
08-03-2014 12:22:47 bought 7 Q5 Gift for 2.09 DEM
07-03-2014 15:56:32 bought 1 Q5 Gift for 2.09 DEM
05-03-2014 20:56:51 bought 10 Q5 Gift for 2.1 DEM
10-03-2014 1:12:18 bought 14 Q5 Gift for 2.02 GRD
10-03-2014 0:36:35 bought 5 Q5 Gift for 2.02 GRD
09-03-2014 23:35:00 bought 10 Q5 Gift for 2.02 GRD
09-03-2014 23:06:17 bought 4 Q5 Gift for 2.02 GRD
09-03-2014 22:43:07 bought 21 Q5 Gift for 2.02 GRD
-
15-03-2014 21:26:10 bought 8 Q5 Gift for 1.99 GRD
15-03-2014 19:47:33 bought 4 Q5 Gift for 1.99 GRD
15-03-2014 19:04:39 bought 10 Q5 Gift for 1.99 GRD
15-03-2014 15:30:21 bought 5 Q5 Gift for 2.0 GRD
14-03-2014 16:27:31 bought 47 Q5 Gift for 2.01 GRD
14-03-2014 15:50:20 bought 10 Q5 Gift for 2.01 GRD
15-03-2014 21:18:03 bought 6 Q5 Gift for 2.2 DEM
15-03-2014 21:13:44 bought 1 Q5 Gift for 2.2 DEM
15-03-2014 21:13:31 bought 3 Q5 Gift for 2.2 DEM
Einnahmen:
Verkauft: 111 Q5 Gift = 225.03 DEM = 13.479 Gold ( + 0.845 Gold)
Verkauft: 123 Q5 Gift = 249.357 DEM = 14.936 Gold ( + 0.937 Gold)
Verkauft: 80 Q5 Gift = 144.72 GRD = 10.101 Gold ( + 1.398 Gold)
Verkauft: 87 Q5 Gift = 179.916 = 10.776 Gold ( + 0.336 Gold)
Verkauft: 54 Q5 Gift = 98.172 GRD = 6.852 Gold ( + 0.372 Gold)
Verkauft: 84 Q5 Gift = 151.2 GRD = 10.553 Gold ( + 1.415 Gold)
Verkauft: 10 Q5 Gift = 20.68 DEM = 1.238 Gold ( + 0.151 Gold)
______________________________________________
Gewinn ab 01.03.2014:
Grain = 3.841 Gold
Food = 7.537 Gold
Stone = 0 Gold
DS Q2 = 1.197 Gold
DS Q3 = 0.704 Gold
Diamond = 0 Gold
Gift = 5.454 Gold
Gesamt = 18.733 Gold ( - 21,89%)
Firmen Handel = 11.41 Gold ( + 107,07%)
Gesamt = 30.143 Gold ( + 2.2%)
Previous article:
Ausbauplan der ECG (12 years ago)
Next article:
Bericht SC Indo 1 (12 years ago)