https://docs.google.com/forms/d/1W9NQtADZuzbJQauJX94wI9TaXFmwKdiwVOHE_2QIvdc/viewform
1 FRF = 0.02 Gold
1 GRD = 0.0695 Gold
1 NLG = 0.0498 Gold
1 PTE = 0.0701 Gold
1 PLN = 0.0599 Gold
1 DEM = 0.06 Gold
Getreide Q5
Produktion:
100 Grain = 8.524 NLG = 0.424 Gold
Brot Q5
Produktion:
100 Brot = 36.8 NLG = 1.836 Gold
100 Brot = 42.108 PTE = 2.951 Gold
500 Getreide = 2.12 Gold
Niederlande 100 Food = 3.806 Gold
Portugal 100 Food = 5.071 Gold
______________________
100 Q5 Food = 5.071 Gold ( Min 4.5g)
Logs:
Steuer:
Griechenland: 10%
Deutschland: 3%
Polen: 2%
16-02-2014 20:50:52 bought 1 Q5 Food for 1.07 DEM
16-02-2014 20:50:35 bought 186 Q5 Food for 1.07 DEM
16-02-2014 18:50:44 bought 1 Q5 Food for 1.07 DEM
16-02-2014 0:24:56 bought 10 Q5 Food for 1.07 DEM
15-02-2014 23:03:45 bought 10 Q5 Food for 1.07 DEM
15-02-2014 7:07:06 bought 5 Q5 Food for 1.08 DEM
15-02-2014 1:31:01 bought 15 Q5 Food for 1.08 DEM
14-02-2014 7:43:30 bought 4 Q5 Food for 1.08 DEM
14-02-2014 7:18:28 bought 1 Q5 Food for 1.08 DEM
14-02-2014 6:40:27 bought 9 Q5 Food for 1.08 DEM
14-02-2014 0:31:18 bought 4 Q5 Food for 1.08 DEM
13-02-2014 20:55:57 bought 10 Q5 Food for 1.08 DEM
-
19-02-2014 6:20:15 bought 10 Q5 Food for 1.06 DEM
19-02-2014 6:18:44 bought 30 Q5 Food for 1.06 DEM
18-02-2014 18:45:20 bought 10 Q5 Food for 1.06 DEM
18-02-2014 18:16:01 bought 20 Q5 Food for 1.06 DEM
18-02-2014 6:45:29 bought 1 Q5 Food for 1.06 DEM
_
20-02-2014 22:04:19 bought 15 Q5 Food for 0.9 GRD
20-02-2014 20:22:32 bought 15 Q5 Food for 0.9 GRD
20-02-2014 19:34:40 bought 20 Q5 Food for 0.9 GRD
20-02-2014 19:27:02 bought 5 Q5 Food for 0.9 GRD
20-02-2014 19:06:09 bought 15 Q5 Food for 0.9 GRD
20-02-2014 18:40:35 bought 15 Q5 Food for 0.9 GRD
20-02-2014 18:39:05 bought 1 Q5 Food for 0.9 GRD
20-02-2014 18:31:08 bought 7 Q5 Food for 0.9 GRD
20-02-2014 17:46:22 bought 11 Q5 Food for 0.9 GRD
20-02-2014 17:34:12 bought 10 Q5 Food for 0.9 GRD
20-02-2014 17:32:41 bought 15 Q5 Food for 0.9 GRD
20-02-2014 17:14:52 bought 10 Q5 Food for 0.9 GRD
20-02-2014 16:31:26 bought 10 Q5 Food for 0.9 GRD
20-02-2014 16:14:31 bought 10 Q5 Food for 0.9 GRD
20-02-2014 6:51:37 bought 20 Q5 Food for 1.03 DEM
20-02-2014 6:28:52 bought 9 Q5 Food for 1.03 DEM
19-02-2014 19:23:00 bought 5 Q5 Food for 1.03 DEM
_
22-02-2014 8:08:10 bought 31 Q5 Food for 0.89 GRD
22-02-2014 7:24:21 bought 10 Q5 Food for 0.89 GRD
22-02-2014 2:43:02 bought 5 Q5 Food for 0.89 GRD
22-02-2014 2:38:14 bought 10 Q5 Food for 0.89 GRD
22-02-2014 0:09:49 bought 4 Q5 Food for 0.89 GRD
21-02-2014 2:03:53 bought 3 Q5 Food for 0.9 GRD
20-02-2014 22:41:36 bought 10 Q5 Food for 0.9 GRD
_
25-02-2014 15:13:17 bought 81 Q5 Food for 1.01 DEM
_
28-02-2014 20:00:19 bought 10 Q5 Food for 1.0 DEM
28-02-2014 18:54:44 bought 10 Q5 Food for 1.0 DEM
28-02-2014 15:37:02 bought 50 Q5 Food for 0.99 DEM
27-02-2014 9:34:58 bought 10 Q5 Food for 1.0 DEM
Einnahmen:
Verkauft: 208 Q5 Food = 215.883 DEM = 12.888 Gold ( +2.488 Gold)
Verkauft: 48 Q5 Food = 50.284 DEM = 3.002 Gold ( + 0.602 Gold)
Verkauft: 71 Q5 Food = 73.002 DEM = 4.372 Gold ( + 0.822 Gold)
Verkauft: 159 Q5 Food = 135.945 GRD = 9.475 Gold ( + 2.263 Gold)
Verkauft: 34 Q5 Food = 33.969 DEM = 2.031 Gold ( + 0.489 Gold)
Verkauft: 73 Q5 Food = 61.721 GRD = 4.289 Gold ( + 1.004 Gold)
Verkauft: 81 Q5 Food = 79.355 DEM = 4.737 Gold ( + 1.092 Gold)
Verkauft: 30 Q5 Food = 29.1 DEM = 1.746 Gold ( + 0.225 Gold)
Verkauft: 50 Q5 Food = 48.015 DEM = 2.88 Gold ( + 0.345 Gold)
____________________________________________
Stein Q4
Produktion:
100 Stone = 19.884 FRF = 0.397 Gold
Verteidigungsanlagen Q2
Produktion:
1 Q2 VA = 119.315 FRF = 2.386 Gold
600 Stein = 2.382 Gold
Frankreich 1 Q2 VA = 4.768 Gold
Verteidigungsanlagen Q3
Produktion:
1 Q3 VA =182.222 FRF = 3.644 Gold
900 Stein = 3.573 Gold
Frankreich 1 Q3 VA = 7.217 Gold
Logs:
1 Q3 VA bought for 7.7 Gold
1 Q3 VA bought for 8 Gold
1 Q3 VA bought for 8 Gold
1 Q3 VA bought for 8 Gold
1 Q3 VA bought for 8 Gold
2 Q2 VA bought for 5.4 Gold
2 Q2 VA bought for 10.8 Gold
2 Q2 VA bought for 10.8 Gold
5 Q2 VA bought for 5.2 Gold
1 Q3 VA bought for 7.8 Gold
1 Q3 VA bought for 7.8 Gold
Einnahmen:
Verkauft: 1 Q3 VA = 7.7 Gold ( + 0.224 Gold)
Verkauft: 1 Q3 VA = 8 Gold ( + 0.521 Gold)
Verkauft: 1 Q3 VA = 8 Gold ( + 0.521 Gold)
Verkauft: 1 Q3 VA = 8 Gold ( + 0.495 Gold)
Verkauft: 1 Q3 VA = 8 Gold ( + 0.495 Gold)
Verkauft: 2 Q2 VA = 10.8 Gold ( + 1.264 Gold)
Verkauft: 2 Q2 VA = 10.8 Gold ( + 1.264 Gold)
Verkauft: 2 Q2 VA = 10.8 Gold ( + 1.264 Gold)
Verkauft: 5 Q2 VA = 26 Gold ( + 2.16 Gold)
Verkauft: 1 Q3 VA = 7.8 Gold ( + 0.583 Gold)
Verkauft: 1 Q3 VA = 7.8 Gold ( + 0.583 Gold)
______________________________________________
Diamant Q4
Produktion:
100 Diamant = 6.969 PTE = 0.477 Gold
Geschenk Q5
Produktion:
100 Geschenke = 119.252 PLN = 7.143 Gold
1000 Diamant = 4.77 Gold
100 Geschenke = 11.913 Gold
Logs:
Steuer:
Deutschland: 3%
Griechenland: 10%
16-02-2014 11:13:44 bought 2 Q5 Gift for 2.2 DEM
14-02-2014 21:55:32 bought 1 Q5 Gift for 2.2 DEM
13-02-2014 20:58:53 bought 1 Q5 Gift for 2.2 DEM
13-02-2014 14:38:39 bought 10 Q5 Gift for 2.2 DEM
13-02-2014 12:22:52 bought 10 Q5 Gift for 2.2 DEM
-
18-02-2014 23:08:46 bought 1000 Diamonds for 0.0045 Gold
-
19-02-2014 6:18:19 bought 7 Q5 Gift for 2.2 DEM
19-02-2014 6:18:11 bought 40 Q5 Gift for 2.2 DEM
19-02-2014 0:27:33 bought 10 Q5 Gift for 2.2 DEM
19-02-2014 0:26:20 bought 10 Q5 Gift for 2.2 DEM
18-02-2014 21:06:02 bought 1 Q5 Gift for 2.2 DEM
18-02-2014 19:55:23 bought 1 Q5 Gift for 2.2 DEM
18-02-2014 19:31:27 bought 1 Q5 Gift for 2.2 DEM
18-02-2014 18:45:47 bought 4 Q5 Gift for 2.2 DEM
18-02-2014 18:18:03 bought 20 Q5 Gift for 2.2 DEM
18-02-2014 15:05:18 bought 2 Q5 Gift for 2.2 DEM
_
20-02-2014 19:35:04 bought 12 Q5 Gift for 1.88 GRD
20-02-2014 18:48:55 bought 1 Q5 Gift for 1.88 GRD
20-02-2014 18:48:42 bought 3 Q5 Gift for 1.88 GRD
20-02-2014 18:47:52 bought 2 Q5 Gift for 1.88 GRD
20-02-2014 18:45:20 bought 14 Q5 Gift for 1.88 GRD
20-02-2014 18:31:33 bought 6 Q5 Gift for 1.88 GRD
20-02-2014 18:14:55 bought 6 Q5 Gift for 1.88 GRD
20-02-2014 17:55:41 bought 6 Q5 Gift for 1.88 GRD
20-02-2014 17:33:58 bought 15 Q5 Gift for 1.88 GRD
20-02-2014 17:15:05 bought 10 Q5 Gift for 1.88 GRD
20-02-2014 16:31:45 bought 10 Q5 Gift for 1.88 GRD
20-02-2014 6:52:14 bought 15 Q5 Gift for 2.2 DEM
_
25-02-2014 20:55:17 bought 20 Q5 Gift for 2.2 DEM
25-02-2014 19:52:25 bought 15 Q5 Gift for 2.2 DEM
25-02-2014 18:06:43 bought 2 Q5 Gift for 2.2 DEM
25-02-2014 18:06:38 bought 2 Q5 Gift for 2.2 DEM
25-02-2014 18:03:39 bought 5 Q5 Gift for 2.2 DEM
25-02-2014 15:13:44 bought 50 Q5 Gift for 2.2 DEM
23-02-2014 16:35:24 bought 5 Q5 Gift for 2.2 DEM
_
28-02-2014 12:29:05 bought 1 Q5 Gift for 2.2 DEM
27-02-2014 23:02:59 bought 3 Q5 Gift for 2.2 DEM
27-02-2014 22:18:59 bought 1 Q5 Gift for 2.2 DEM
27-02-2014 22:05:25 bought 1 Q5 Gift for 2.2 DEM
27-02-2014 9:35:12 bought 1 Q5 Gift for 2.2 DEM
27-02-2014 0:08:27 bought 10 Q5 Gift for 2.2 DEM
26-02-2014 20:12:54 bought 11 Q5 Gift for 2.2 DEM
26-02-2014 10:04:04 bought 10 Q5 Gift for 2.2 DEM
26-02-2014 8:57:38 bought 10 Q5 Gift for 2.2 DEM
26-02-2014 8:11:02 bought 10 Q5 Gift for 2.2 DEM
26-02-2014 7:09:47 bought 20 Q5 Gift for 2.2 DEM
26-02-2014 1:55:17 bought 10 Q5 Gift for 2.2 DEM
Einnahmen:
Verkauft: 23 Q5 Gift = 49.082 DEM = 2.935 ( + 0.435 Gold)
Verkauft: 1000 Diamond = 4.5 Gold ( + 0.23 Gold)
Verkauft: 96 Q5 Gift = 204.864 DEM = 12.271 Gold ( + 1.711 Gold)
Verkauft: 85 Q5 Gift = 151.81 GRD = 10.581 Gold ( + 0.777 Gold)
Verkauft: 15 Q5 Gift = 32.01 DEM = 1.914 Gold ( + 0.184 Gold)
Verkauft: 1000 Diamonds = 4.6 Gold ( + 0.07 Gold)
Verkauft: 99 Q5 Gift = 211.266 DEM = 12.612 Gold ( + 1.088 Gold)
Verkauft: 88 Q5 Gift = 187.792 DEM = 11.267 Gold ( + 0.784 Gold)
______________________________________________
Gewinn ab 14.02.2014:
Grain = 0 Gold
Food = 9.33 Gold
Stone = 0 Gold
DS Q2 = 5.952 Gold
DS Q3 = 3.422 Gold
Diamond = 0.3 Gold
Gift = 4.979 Gold
Gesamt = 23.983 Gold (+ 31.22%)
Company Handel = 5.51 Gold (+ 22.44%)
Gesamt = 29.493 Gold (+ 29.49%)
Previous article:
Bericht 2 (12 years ago)
Next article:
Ausbauplan der ECG (12 years ago)