| Total active citizens: | 22 |
| Citizens online: | 0 Who is online |
| New citizens today: | 0 Show details |
| Total residents: | 28 Show details |
| Minimal salary: | 1.00 ESP |
| Region | Resource |
| Great West | High |
| Northern France | No resources |
| Rhone Alpes | No resources |
| Southeast Puerto Rico | No resources |
| Castile Leon | No resources |
| Southwest Puerto Rico | No resources |
| Andalusia | No resources |
| Galicia | No resources |
| Southern Venezuela | No resources |
| Madrid | Capital of Spain |
| Castile-La Mancha | High |
| Central France | Capital of France |
| Central Puerto Rico | Medium |
| Northwest Puerto Rico | No resources |
| Southwestern France | Medium |
| Vieques And Culebra | Capital of Puerto Rico |
| Aragon Catalonia | Medium |
| Alsace Lorraine | No resources |
| Northeast Puerto Rico | No resources |
| Central Venezuela | Medium |
| Llanos | No resources |
| Western Venezuela | High |
| Venezuelan Coast | Capital of Venezuela |
| Eastern Venezuela | No resources |
| Resource | VAT | Import Tax | Income Tax | Production Tax |
| Iron | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Grain | 0% | 5% | 0% | 0% |
| Oil | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Stone | 0% | 1% | 10% | 0% |
| Wood | 0% | 1% | 10% | 0% |
| Diamonds | 0% | 1% | 10% | 0% |
| Weapon | 0% | 2% | 0% | 0% |
| House | 1% | 1% | 10% | 0% |
| Gift | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Food | 0% | 20% | 0% | 0% |
| Ticket | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Defense System | 1% | 1% | 10% | 0% |
| Hospital | 1% | 1% | 10% | 0% |
| Estate | 1% | 1% | 10% | 0% |
| Knife | 3% | 10% | 5% | 0% |
| Treasury |
| 46007.41 Gold |
| 7.99 FRF |
| 6.40 IEP |
| 5.60 VEF |
| 5.13 PTE |
| 2.30 BRL |
| 1.83 HRK |
| 1.38 GRD |
| 1.00 GBP |
| 0.83 PKR |
| 0.58 ITL |
| 0.58 TRY |
| 0.51 RSD |
| 0.47 BGN |
| 0.39 PRD |
| 0.38 KRW |
| 0.33 PHP |
| 0.31 SEK |
| 0.25 NOK |
| 0.25 IRR |
| 0.20 COP |
| 0.20 MXN |
| 0.18 PEN |
| 0.17 USD |
| 0.17 SIT |
| 0.14 DEM |
| 0.10 FIM |
| 0.10 IDR |
| 0.09 CAD |
| 0.09 AUD |
| 0.08 CZK |
| 0.05 NIS |
| 0.05 BAM |
| 0.05 BYR |