| Total active citizens: | 9 |
| Citizens online: | 0 Who is online |
| New citizens today: | 0 Show details |
| Total residents: | 0 Show details |
| Minimal salary: | 1.00 FRF |
| Region | Resource |
| Resource | VAT | Import Tax | Income Tax | Production Tax |
| Iron | 0% | 5% | 10% | 0% |
| Grain | 0% | 5% | 10% | 0% |
| Oil | 0% | 10% | 50% | 0% |
| Stone | 0% | 10% | 50% | 0% |
| Wood | 0% | 10% | 50% | 0% |
| Diamonds | 0% | 5% | 10% | 0% |
| Weapon | 5% | 15% | 50% | 0% |
| House | 5% | 15% | 50% | 0% |
| Gift | 5% | 15% | 50% | 0% |
| Food | 5% | 15% | 50% | 0% |
| Ticket | 5% | 15% | 50% | 0% |
| Defense System | 5% | 15% | 50% | 0% |
| Hospital | 5% | 15% | 50% | 0% |
| Estate | 5% | 15% | 50% | 0% |
| Knife | 3% | 10% | 5% | 0% |
| Treasury |
| 25333.86 FRF |
| 3558.07 Gold |
| 5.00 PYG |
| 4.00 BRL |
| 3.00 TWD |
| 2.53 MYR |
| 1.63 PEN |
| 1.50 GBP |
| 1.28 HUF |
| 1.23 JPY |
| 1.15 IRR |
| 1.13 BGN |
| 1.01 CAD |
| 1.01 ISK |
| 1.00 GYT |
| 1.00 MEP |
| 0.60 VEF |
| 0.55 NZD |
| 0.54 COP |
| 0.35 BAM |
| 0.25 RSD |
| 0.16 RUB |
| 0.12 CLP |
| 0.11 NIS |
| 0.09 IDR |
| 0.09 SIT |
| 0.09 BYR |
| 0.08 ARS |
| 0.07 PKR |
| 0.07 CZK |
| 0.05 KHR |