| Total active citizens: | 2 |
| Citizens online: | 0 Who is online |
| New citizens today: | 0 Show details |
| Total residents: | 0 Show details |
| Minimal salary: | 1.00 INR |
| Region | Resource |
| Resource | VAT | Import Tax | Income Tax | Production Tax |
| Iron | 0% | 3% | 50% | 25% |
| Grain | 0% | 3% | 50% | 25% |
| Oil | 0% | 3% | 50% | 25% |
| Stone | 0% | 3% | 50% | 25% |
| Wood | 0% | 3% | 50% | 25% |
| Diamonds | 0% | 3% | 50% | 25% |
| Weapon | 3% | 5% | 50% | 25% |
| House | 3% | 5% | 50% | 25% |
| Gift | 3% | 5% | 50% | 25% |
| Food | 3% | 5% | 50% | 25% |
| Ticket | 3% | 5% | 50% | 25% |
| Defense System | 3% | 5% | 50% | 25% |
| Hospital | 3% | 5% | 50% | 25% |
| Estate | 3% | 5% | 50% | 25% |
| Knife | 3% | 10% | 5% | 0% |
| Treasury |
| 88.07 Gold |
| 10.65 INR |
| 9.19 ALL |
| 8.16 BDT |
| 6.19 PHP |
| 5.00 PYG |
| 4.81 PTE |
| 4.56 ITL |
| 4.53 CHF |
| 3.83 CNY |
| 3.47 HUF |
| 3.09 LVL |
| 2.94 TRY |
| 2.56 GRD |
| 2.09 AUD |
| 2.01 BRL |
| 2.01 COP |
| 1.88 PEN |
| 1.59 USD |
| 1.48 UAH |
| 1.45 NLG |
| 1.40 IRR |
| 1.28 GBP |
| 1.26 RSD |
| 1.07 CZK |
| 1.01 TWD |
| 1.01 ISK |
| 1.00 HRK |
| 1.00 ARS |
| 0.98 SIT |
| 0.94 SEK |
| 0.63 PLN |
| 0.59 EEK |
| 0.28 MXN |
| 0.20 FIM |
| 0.12 IDR |
| 0.11 JPY |
| 0.11 VND |
| 0.10 CAD |
| 0.09 CLP |
| 0.09 BGN |
| 0.07 BYR |