Total active citizens: | 5 |
Citizens online: | 0 Who is online |
New citizens today: | 0 Show details |
Total residents: | 0 Show details |
Minimal salary: | 2.00 IDR |
Region | Resource |
Resource | VAT | Import Tax | Income Tax | Production Tax |
Iron | 0% | 0% | 0% | 0% |
Grain | 0% | 0% | 0% | 0% |
Oil | 0% | 0% | 0% | 0% |
Stone | 0% | 0% | 0% | 0% |
Wood | 0% | 0% | 0% | 0% |
Diamonds | 0% | 0% | 0% | 0% |
Weapon | 0% | 5% | 0% | 0% |
House | 0% | 0% | 0% | 0% |
Gift | 0% | 5% | 0% | 0% |
Food | 0% | 5% | 0% | 0% |
Ticket | 0% | 0% | 0% | 0% |
Defense System | 0% | 0% | 0% | 0% |
Hospital | 0% | 0% | 0% | 0% |
Estate | 0% | 0% | 0% | 0% |
Knife | 3% | 10% | 5% | 0% |
Treasury |
23486.32 IDR |
3766.52 Gold |
10.00 DKK |
9.80 GRD |
7.88 UAH |
7.52 DEM |
7.09 CAD |
5.00 PYG |
4.98 HUF |
4.19 DOP |
3.18 NLG |
3.00 FIM |
2.92 TRY |
2.89 NIS |
2.21 BEF |
2.17 JPY |
2.03 IEP |
2.03 BAM |
2.03 SEK |
2.00 XKD |
1.80 NZD |
1.61 CZK |
1.10 RON |
1.01 ISK |
1.00 CHF |
0.62 MXN |
0.60 ATS |
0.51 THB |
0.40 RSD |
0.30 ECD |
0.11 KRW |
0.09 CUC |
0.07 NOK |
0.06 PKR |