| Total active citizens: | 4 |
| Citizens online: | 0 Who is online |
| New citizens today: | 0 Show details |
| Total residents: | 0 Show details |
| Minimal salary: | 1.00 CAD |
| Region | Resource |
| Resource | VAT | Import Tax | Income Tax | Production Tax |
| Iron | 0% | 0% | 15% | 0% |
| Grain | 0% | 0% | 10% | 0% |
| Oil | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Stone | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Wood | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Diamonds | 0% | 0% | 50% | 0% |
| Weapon | 0% | 0% | 15% | 0% |
| House | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Gift | 0% | 0% | 50% | 0% |
| Food | 0% | 0% | 10% | 0% |
| Ticket | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Defense System | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Hospital | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Estate | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Knife | 3% | 10% | 5% | 0% |
| Treasury |
| 258.30 Gold |
| 12.09 CAD |
| 9.40 PLN |
| 2.00 PYG |
| 1.94 DOP |
| 1.65 DEM |
| 1.35 VEF |
| 0.98 UAH |
| 0.96 INR |
| 0.90 MXN |
| 0.88 IRR |
| 0.50 TWD |
| 0.46 FIM |
| 0.41 MKD |
| 0.39 ITL |
| 0.38 PEN |
| 0.36 NIS |
| 0.29 PHP |
| 0.19 RSD |
| 0.19 MEP |
| 0.11 KRW |
| 0.10 MYR |
| 0.09 USD |
| 0.08 BDT |
| 0.06 BYR |