| Total active citizens: | 34 |
| Citizens online: | 0 Who is online |
| New citizens today: | 2 Show details |
| Total residents: | 193 Show details |
| Minimal salary: | 1.00 USD |
| Region | Resource |
| Grand Bahama | No resources |
| Southwest Puerto Rico | No resources |
| Crooked Acklins | No resources |
| USA East Coast | Capital of USA |
| Vieques And Culebra | Capital of Puerto Rico |
| Abaco | High |
| Quebec | Capital of Canada |
| Ciabo Occidental | No resources |
| Enriquillo | No resources |
| Hinche | High |
| Great Inagua | No resources |
| Central USA | No resources |
| Northern Canada | No resources |
| USA Gulf of Mexico | No resources |
| Western USA | High |
| Ciabo Oriental | High |
| Nord-Ouest | No resources |
| Gonave Island | No resources |
| Alaska | No resources |
| USA Pacific Coast | High |
| Canada East Coast | No resources |
| Andros | Capital of Bahamas |
| Ouest | Capital of Haiti |
| Northeast Puerto Rico | No resources |
| Ozama | Capital of Dominican Republic |
| Alberta | High |
| Artibonite | No resources |
| Canada Pacific Coast | High |
| El Valle | High |
| Manitoba | No resources |
| Central Puerto Rico | High |
| Southeast Puerto Rico | No resources |
| Sud | High |
| Long Island and Cat Island | High |
| Northwest Puerto Rico | No resources |
| Higuamo | No resources |
| Resource | VAT | Import Tax | Income Tax | Production Tax |
| Iron | 0% | 1% | 10% | 0% |
| Grain | 0% | 1% | 10% | 0% |
| Oil | 0% | 1% | 10% | 0% |
| Stone | 0% | 1% | 10% | 0% |
| Wood | 0% | 1% | 10% | 0% |
| Minerals | 0% | 1% | 10% | 0% |
| Weapon | 2% | 1% | 10% | 0% |
| House | 2% | 1% | 10% | 0% |
| Drink | 2% | 1% | 10% | 0% |
| Food | 2% | 1% | 10% | 0% |
| Ticket | 2% | 1% | 10% | 0% |
| Defense System | 2% | 1% | 12% | 0% |
| Hospital | 2% | 1% | 12% | 0% |
| Estate | 2% | 1% | 12% | 0% |
| Knife | 2% | 1% | 12% | 0% |
| Treasury |
| 869951.33 USD |
| 277105.13 Gold |
| 10.00 PYG |
| 10.00 KWD |
| 9.79 DOP |
| 9.67 ESP |
| 9.51 CLP |
| 9.40 IRR |
| 9.30 HTG |
| 8.30 NOK |
| 8.09 HNL |
| 7.74 CHF |
| 7.56 EGP |
| 7.12 LTL |
| 6.81 DJF |
| 6.40 GHS |
| 6.32 ATS |
| 5.60 IDR |
| 5.45 NZD |
| 5.30 AUD |
| 5.11 CI |
| 4.40 GRD |
| 4.35 MXN |
| 4.29 HUF |
| 4.06 BGN |
| 2.70 RSD |
| 2.66 ITL |
| 2.20 FRF |
| 2.12 BDT |
| 2.10 RON |
| 2.00 MEP |
| 1.70 TRY |
| 1.70 JMD |
| 1.31 DKK |
| 1.29 PRD |
| 1.20 LVL |
| 1.09 CAD |
| 1.00 BEF |
| 0.99 CUC |
| 0.99 JPY |
| 0.79 GYT |
| 0.79 BYR |
| 0.60 EEK |
| 0.59 SVD |
| 0.50 ARS |
| 0.33 SKK |
| 0.32 CZK |
| 0.20 MYR |
| 0.19 UYU |
| 0.19 CY |
| 0.19 SEK |
| 0.15 THB |
| 0.11 PKR |
| 0.11 INR |
| 0.09 MKD |
| 0.09 BOB |
| 0.05 KHR |