| Total active citizens: | 20 |
| Citizens online: | 0 Who is online |
| New citizens today: | 1 Show details |
| Total residents: | 0 Show details |
| Minimal salary: | 1.00 RUB |
| Region | Resource |
| Resource | VAT | Import Tax | Income Tax | Production Tax |
| Iron | 0% | 5% | 15% | 0% |
| Grain | 0% | 5% | 10% | 0% |
| Oil | 0% | 5% | 10% | 0% |
| Stone | 0% | 5% | 10% | 0% |
| Wood | 0% | 5% | 10% | 0% |
| Minerals | 0% | 5% | 10% | 0% |
| Weapon | 1% | 5% | 15% | 0% |
| House | 1% | 5% | 10% | 0% |
| Drink | 1% | 5% | 10% | 0% |
| Food | 1% | 5% | 10% | 0% |
| Ticket | 1% | 5% | 10% | 0% |
| Defense System | 1% | 5% | 10% | 0% |
| Hospital | 1% | 5% | 10% | 0% |
| Estate | 1% | 5% | 10% | 0% |
| Knife | 3% | 10% | 5% | 0% |
| Treasury |
| 674817.13 RUB |
| 4958.25 Gold |
| 9.50 THB |
| 9.03 MKD |
| 8.50 IDR |
| 8.01 BDT |
| 8.00 MNT |
| 7.50 IRR |
| 7.50 VND |
| 7.01 ZAR |
| 5.74 FRF |
| 5.50 KRW |
| 4.04 SVD |
| 4.00 PYG |
| 3.53 GBP |
| 3.37 TWD |
| 3.20 HUF |
| 3.15 JPY |
| 3.01 HRK |
| 2.69 NOK |
| 2.24 USD |
| 2.03 CZK |
| 2.02 KHR |
| 2.01 BAM |
| 1.78 PTE |
| 1.55 GRD |
| 1.33 AUD |
| 1.31 ESP |
| 1.19 GYT |
| 1.10 CHF |
| 1.04 PKR |
| 0.65 CNY |
| 0.63 LVL |
| 0.45 NLG |
| 0.45 PAB |
| 0.23 CAD |
| 0.15 RSD |
| 0.15 VEF |
| 0.15 CY |
| 0.09 MEP |
| 0.09 ARS |