| Total active citizens: | 9 |
| Citizens online: | 0 Who is online |
| New citizens today: | 1 Show details |
| Total residents: | 0 Show details |
| Minimal salary: | 1.00 RUB |
| Region | Resource |
| Resource | VAT | Import Tax | Income Tax | Production Tax |
| Iron | 0% | 5% | 15% | 0% |
| Grain | 0% | 5% | 10% | 0% |
| Oil | 0% | 5% | 10% | 0% |
| Stone | 0% | 5% | 10% | 0% |
| Wood | 0% | 5% | 10% | 0% |
| Diamonds | 0% | 5% | 10% | 0% |
| Weapon | 1% | 5% | 15% | 0% |
| House | 1% | 5% | 10% | 0% |
| Gift | 1% | 5% | 10% | 0% |
| Food | 1% | 5% | 10% | 0% |
| Ticket | 1% | 5% | 10% | 0% |
| Defense System | 1% | 5% | 10% | 0% |
| Hospital | 1% | 5% | 10% | 0% |
| Estate | 1% | 5% | 10% | 0% |
| Knife | 3% | 10% | 5% | 0% |
| Treasury |
| 46454.31 RUB |
| 3950.33 Gold |
| 9.03 MKD |
| 8.50 IDR |
| 5.74 FRF |
| 4.04 SVD |
| 4.00 PYG |
| 3.53 GBP |
| 3.20 HUF |
| 3.01 HRK |
| 2.69 NOK |
| 2.03 CZK |
| 2.02 KHR |
| 2.01 BAM |
| 1.80 JPY |
| 1.78 PTE |
| 1.55 GRD |
| 1.33 AUD |
| 1.31 ESP |
| 1.19 GYT |
| 1.10 CHF |
| 1.04 PKR |
| 0.63 LVL |
| 0.59 MYR |
| 0.45 NLG |
| 0.45 PAB |
| 0.45 USD |
| 0.30 TWD |
| 0.23 CAD |
| 0.15 RSD |
| 0.15 IRR |
| 0.15 VEF |
| 0.15 CY |
| 0.09 MEP |
| 0.09 ARS |