| Total active citizens: | 22 |
| Citizens online: | 0 Who is online |
| New citizens today: | 1 Show details |
| Total residents: | 95 Show details |
| Minimal salary: | 1.00 UAH |
| Region | Resource |
| East Kazakhstan | High |
| Latgalia | High |
| Karagandy | No resources |
| Narynskaya | No resources |
| Aktobe | No resources |
| Atyrau | No resources |
| Dornod | No resources |
| Khovsgol | High |
| Omnogovi | No resources |
| Tov | Capital of Mongolia |
| Khovd | High |
| Black Sea Coast | No resources |
| Dashoguz | No resources |
| Western Russia | No resources |
| Kiev | Capital of Ukraine |
| Eastern Vidzeme | High |
| Tashkent | Capital of Uzbekistan |
| Ayni | No resources |
| Oshskaya | No resources |
| Karakalpakstan | High |
| Talas | High |
| Selenge | No resources |
| Western Ukraine | No resources |
| Dzhalal-Abadskaya | No resources |
| Surkhondaryo | No resources |
| Siberia | No resources |
| Khujand | No resources |
| Moscow | Capital of Russia |
| Central Ukraine | No resources |
| Eastern Ukraine | High |
| Crimea | High |
| Chuskaya | Capital of Kyrgyzstan |
| North Caucasus | High |
| South Kaz | High |
| Northwestern Russia | No resources |
| Khorazm | No resources |
| Issyk-Kuuskaya | High |
| Akmola | Capital of Kazakhstan |
| Kamchatka | High |
| Resource | VAT | Import Tax | Income Tax | Production Tax |
| Iron | 0% | 99% | 50% | 0% |
| Grain | 0% | 99% | 50% | 0% |
| Oil | 0% | 99% | 50% | 0% |
| Stone | 0% | 99% | 50% | 0% |
| Wood | 0% | 99% | 50% | 0% |
| Minerals | 0% | 99% | 50% | 0% |
| Weapon | 50% | 99% | 50% | 0% |
| House | 50% | 99% | 50% | 0% |
| Drink | 50% | 99% | 50% | 0% |
| Food | 50% | 99% | 50% | 0% |
| Ticket | 50% | 99% | 50% | 0% |
| Defense System | 1% | 0% | 50% | 0% |
| Hospital | 1% | 0% | 50% | 0% |
| Estate | 2% | 2% | 10% | 0% |
| Knife | 3% | 10% | 5% | 0% |
| Treasury |
| 135090.48 UAH |
| 14730.60 Gold |
| 9.49 PLN |
| 9.25 KZT |
| 9.21 TRY |
| 8.50 RUB |
| 7.00 USD |
| 6.20 JPY |
| 5.40 DEM |
| 5.00 LVL |
| 5.00 PAB |
| 4.00 PYG |
| 4.00 MNT |
| 3.94 ITL |
| 3.50 IRR |
| 3.20 SKK |
| 3.00 TMT |
| 3.00 TJS |
| 2.98 BGN |
| 2.38 CNY |
| 2.14 HRK |
| 2.00 KGS |
| 1.53 AUD |
| 1.50 TWD |
| 1.27 IEP |
| 1.04 GBP |
| 1.00 MEP |
| 1.00 UZS |
| 0.63 EEK |
| 0.59 ALL |
| 0.59 BYR |
| 0.46 BRL |
| 0.40 SIT |
| 0.30 FRF |
| 0.29 CLP |
| 0.24 NIS |
| 0.21 BAM |
| 0.21 IDR |
| 0.19 MDL |
| 0.19 SRD |
| 0.19 INR |
| 0.10 NLG |
| 0.09 PHP |
| 0.06 PTE |
| 0.05 THB |
| 0.05 MKD |
| 0.05 PKR |
| 0.05 CZK |