| Total active citizens: | 2 |
| Citizens online: | 0 Who is online |
| New citizens today: | 0 Show details |
| Total residents: | 0 Show details |
| Minimal salary: | 3.00 MKD |
| Region | Resource |
| Resource | VAT | Import Tax | Income Tax | Production Tax |
| Iron | 0% | 20% | 20% | 0% |
| Grain | 0% | 15% | 12% | 0% |
| Oil | 0% | 20% | 50% | 0% |
| Stone | 0% | 15% | 50% | 0% |
| Wood | 0% | 1% | 10% | 0% |
| Diamonds | 0% | 99% | 50% | 0% |
| Weapon | 10% | 30% | 20% | 0% |
| House | 5% | 15% | 50% | 0% |
| Gift | 5% | 10% | 20% | 0% |
| Food | 7% | 18% | 13% | 0% |
| Ticket | 0% | 20% | 50% | 0% |
| Defense System | 5% | 10% | 20% | 0% |
| Hospital | 3% | 10% | 5% | 0% |
| Estate | 10% | 50% | 10% | 0% |
| Knife | 3% | 10% | 5% | 0% |
| Treasury |
| 603.98 Gold |
| 228.66 MKD |
| 9.15 BAM |
| 9.00 NIS |
| 7.21 GRD |
| 6.50 CNY |
| 5.70 ALL |
| 5.65 NLG |
| 5.34 RON |
| 5.01 BDT |
| 4.96 HRK |
| 4.00 PYG |
| 3.50 ITL |
| 3.04 TRY |
| 2.80 BGN |
| 2.60 IRR |
| 2.54 SEK |
| 1.96 AUD |
| 1.95 ARS |
| 1.59 JPY |
| 1.38 IEP |
| 1.28 PHP |
| 1.14 GBP |
| 1.06 SIT |
| 1.03 FIM |
| 1.02 HUF |
| 1.02 CHF |
| 0.79 BRL |
| 0.76 EEK |
| 0.62 COP |
| 0.60 ESP |
| 0.58 USD |
| 0.46 RUB |
| 0.34 DEM |
| 0.33 LVL |
| 0.22 MXN |
| 0.19 XKD |
| 0.19 BSD |
| 0.19 RSD |
| 0.08 BYR |
| 0.05 CAD |