| Total active citizens: | 0 |
| Citizens online: | 0 Who is online |
| New citizens today: | 0 Show details |
| Total residents: | 0 Show details |
| Minimal salary: | 1.00 NZD |
| Region | Resource |
| Resource | VAT | Import Tax | Income Tax | Production Tax |
| Iron | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Grain | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Oil | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Stone | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Wood | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Minerals | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Weapon | 0% | 0% | 0% | 0% |
| House | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Drink | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Food | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Ticket | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Defense System | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Hospital | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Estate | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Knife | 3% | 10% | 5% | 0% |
| Treasury |
| 500.37 Gold |
| 4.00 PYG |
| 1.23 SIT |
| 1.00 HRK |
| 0.81 CNY |
| 0.56 PLN |
| 0.45 JPY |
| 0.36 BRL |
| 0.13 USD |
| 0.10 IDR |
| 0.08 BDT |
| 0.05 RSD |